Datacenter connectiviteit
Veel organisaties kiezen ervoor om hun private cloud, netwerkapparatuur, servers en data in zelf gekozen datacenters onder te brengen. Om deze locaties te koppelen levert AFIBER hoogwaardige verbindingen op Dark Fiber, wavelength en ethernet.
Het netwerk voldoet aan de hoogste eisen en door proactieve monitoring kan aan de hoogste uptime garantie worden voldaan.
Graag maken we kennis om de mogelijkheden van datacenter connectiviteit voor uw infrastructuur en organisatie te inventariseren.

Sales Executive - AFIBER
Beschikbare locaties
| Datacenter | Adres | Postcode | Stad | Oude naam |
|---|---|---|---|---|
| NorthC Aalsmeer | Lakenblekerstraat 13 | 1431GE | Aalsmeer | NLDC |
| Data Facilities Data Center – Netrouting | Moezel 5 | 2491CV | Den Haag | Colohouse |
| Eurofiber Cloud Infra Almere | Transistorstraat 7c | 1322CJ | Almere | Unet |
| Cellnex Amsterdam Zuid | Barbara Strozzilaan 251 | 1083HN | Amsterdam | Alticom |
| Digital Realty Amstel Business Park | H.J.E. Wenckebachweg 127 | 1096AM | Amsterdam | Telecity 4 |
| Digital Realty Amsterdam Data Tower | Science Park 120 | 1098XG | Amsterdam | Telecity 1 |
| Equinix AM1 | Luttenbergweg 4 | 1101EC | Amsterdam | |
| Equinix AM11 | Lemelerbergweg 28 | 1101AH | Amsterdam | KPNQwest |
| Equinix AM2 | Laarderhoogtweg 57 | 1101EC | Amsterdam | |
| Equinix AM3 | Science Park 610 | 1098XH | Amsterdam | |
| Equinix AM4 | Science Park 610 | 1098XH | Amsterdam | |
| Equinix AM5 | Schepenbergweg 42 | 1105AT | Amsterdam | Telecity 5 |
| Equinix AM6 | H.J.E. Wenckebachweg 143 | 1096AM | Amsterdam | Telecity 6 |
| Equinix AM7 | Kuiperbergweg 13 | 1101AE | Amsterdam | Telecity 2 |
| Equinix AM8 | Gyroscoopweg 2E-F | 1042AB | Amsterdam | Telecity 3 |
| euNetworks | Paul van Vlissingenstraat 16 | 1096BK | Amsterdam | |
| Global Switch | Johan Huizingalaan 759 | 1066VH | Amsterdam | |
| Digital Realty AMS9 | Science Park 121 | 1098XG | Amsterdam | InterXion AMS9, Vancis, SURFsara, Sara |
| Nikhef | Science Park 105 | 1098XG | Amsterdam | |
| NorthC Amsterdam | Kabelweg 48A | 1014BB | Amsterdam | The DataCenter Group, TDCG |
| Verizon 2 Amsterdam | Kollenbergweg 13 | 1101AR | Amsterdam | |
| Zayo Amsterdam | Delflandlaan 4 | 1062EB | Amsterdam | |
| Colt Amsterdam 2 | Luchtvaartstraat 1-3 | 1059AC | Amsterdam | |
| Databarn | Zekeringstraat 35 | 1014BV | Amsterdam | |
| Digital Realty AMS11 | Pudongweg 35-45 | 1119NB | Amsterdam | |
| KPN DC2 | Barbara Strozzilaan 251 | 1083HN | Amsterdam | |
| ServerFarm AMS1 | Archangelkade 1-3 | 1013BE | Amsterdam | DCA, CapGemini, IDC |
| Lumen Amsterdam 3 | Joop Geesinkweg 401-403 | 1096AX | Amsterdam | Global Crossing, Level3, Centurylink, Colt |
| Lumen Amsterdam 1 | Stekkenbergweg 4 | 1105AJ | Amsterdam | Level3, Centurylink, Colt |
| nLighten | Gyroscoopweg 134-140 | 1042AZ | Amsterdam | Gyro Center |
| Orange Business IATA – SITA | Heathrowstraat 10 | 1043CH | Amsterdam | |
| Tele2 | Gyroscoopweg 148-154 | 1042AZ | Amsterdam | |
| T-Mobile | Van Slingelandtplein 19 | 1051DD | Amsterdam | |
| Verizon 1 Amsterdam | Joan Muyskenweg 24 | 1096CJ | Amsterdam | |
| NorthC Delft | Heertjeslaan 1 | 2629JG | Delft | The DataCenter Group, TDCG |
| Cellnex Den Haag | Louise Henriëttestraat 385 | 2595BK | Den Haag | Alticom |
| Colt Amsterdam 1 | Jan van der Madeweg 12-14 | 1114AM | Duivendrecht | |
| Cellnex Haarlem | A. Hofmanweg 1 | 2031BH | Haarlem | Alticom |
| Iron Mountain | J. W. Lucasweg 35 | 2031BE | Haarlem | EvoSwitch |
| Cellnex Media GateWay | Koos Postemalaan 2 | 1217ZC | Hilversum | Red Bee Media, Media Gateway |
| Eurofiber Cloud Infra Amsterdam | Parellaan 9 | 2132WS | Hoofddorp | Dataplace Amsterdam Hoofddorp |
| NorthC Nieuwegein | Groningenhaven 26 | 3433PE | Nieuwegein | The DataCenter Group, TDCG |
| NorthC Oude Meer | Fokkerweg 300 | 1438AN | Oude Meer | NLDC |
| Eurofiber Cloud Infra Rotterdam | Vlaardingweg 62 | 3044CK | Rotterdam | Bytesnet, R-IX |
| NorthC Waalhaven | Anthony Fokkerweg 40 | 3088GG | Rotterdam | NLDC |
| NorthC Zestienhoven | Tempelhof 5 | 3045PV | Rotterdam | |
| Verizon 3 Rotterdam | Koperstraat 6 | 3067GL | Rotterdam | |
| KPN RT2 | Anthony Fokkerweg 40 | 3088GG | Rotterdam | |
| Colt Rotterdam | Conradstraat 28 | 3013AP | Rotterdam | |
| Orange | Goudsesingel 52-212 | 3011KD | Rotterdam | |
| SmartDC | Van Nelleweg 1 | 3044BC | Rotterdam | |
| Cellnex Rotterdam | Anthony Fokkerweg 40 | 3088GG | Rotterdam | Alticom |
| Digital Realty AMS8 | Pudongweg 37 | 1437EM | Rozenburg | InterXion AMS8/10 |
| Digital Realty AMS10 | Pudongweg 25 | 1437EM | Rozenburg | InterXion AMS8/10 |
| NTT Global Datacenters AMS1 | Aviolanda 1 | 1437ED | Rozenburg | e-shelter |
| Verizon NAP Terremark | Cateringweg 5 | 1118AM | Schiphol | |
| Digital Realty AMS3 | Cessnalaan 1-33 | 1119NJ | Schiphol-Rijk | InterXion AMS2/3 |
| Digital Realty AMS5 | Tupolevlaan 101 | 1119PA | Schiphol-Rijk | Interxion AMS5 |
| Digital Realty AMS6 | Koolhovenlaan 25 | 1119NB | Schiphol-Rijk | Interxion AMS6 |
| Digital Realty AMS7 | Cessnalaan 50 | 1119NL | Schiphol-Rijk | InterXion AMS7 |
| maincubes | Capronilaan 2 | 1119NN | Schiphol-Rijk | Easynet |
| Orange Business Services | Cessnalaan 71 | 1119NM | Schiphol-Rijk | |
| Eurofiber Cloud Infra Utrecht | Kon. Wilhelminaweg 471 | 3737BE | Groenekan | Dataplace Utrecht Groenekan |
| Volker Wessels Utrecht | Zonnebaan 1 | 3542AE | Utrecht | |
| Switch Datacenters AMS2 | Polanerbaan 1 | 3447GN | Woerden | |
| ColoCenter Zoetermeer | Heliumstraat 200 | 2718RS | Zoetermeer |
Waarom is AFIBER de ideale partner voor datacenter connectiviteit?
Bij AFIBER werken uitsluitend hoogopgeleide medewerkers met jarenlange ervaring op het gebied van connectiviteit en netwerkoplossingen voor bedrijven. Stuk voor stuk zijn het mensen met veel praktijkervaring die de afgelopen jaren hun sporen hebben verdiend bij de bekende telecom- en internetproviders.
AFIBER is veel meer dan een leverancier van glasvezelverbindingen. Door kennis en ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwen en beheren is AFIBER in staat om de beste verbindingen met een hoge betrouwbaarheid te bieden.
AFIBER biedt klanten een dekking in geheel Nederland. Ons eigen glasvezelnetwerk is aangesloten op de belangrijkste datacenters en diverse landelijke glasvezelnetwerken. Daarmee zijn wij in staat om hoogwaardige verbindingen te leveren over meerdere carriers. Vanuit diverse locaties kunnen ook internationale verbindingen worden gekoppelt. Naast de landelijke dekking levert AFIBER op verzoek ook verbindingen binnen en buiten Europa.
Bij AFIBER krijgt u een eigen klantteam die u ondersteunt bij uitdagingen op het gebied van connectiviteit en netwerken. Als u belt met een vraag of probleem, krijgt u een deskundige medewerker aan de telefoon.
Na het plaatsen van een bestelling zal AFIBER u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De implementatiespecialisten bespreken de looptijden en mogelijke vertragingen die kunnen ontstaan. Zo bent u altijd op de hoogte. Wel zo duidelijk en fijn voor uw planning en verwachting.
AFIBER beschikt over een eigen glasvezel transportnetwerk dat op de grootste interconnectiepunten koppelingen met andere netwerken tot stand kan brengen. Via deze koppelingen kan AFIBER in alle regio’s in Nederland en een groot aantal data centers en locaties binnen en buiten Nederland een betrouwbare verbinding leveren. Directe optische verbindingen naar ICT-, netwerkdienstverleners, en cloud-aanbieders zijn daarmee ook eenvoudig te realiseren.
AFIBER is transparant over de techniek achter de oplossingen, zoals routes, knooppunten en apparatuur. We houden u op de hoogte van alle fases in het opleveringsproces.
AFIBER opereert zelfstandig en maakt geen onderdeel uit van een grotere internationale organisatie. Dat zorgt ervoor dat klanten een onafhankelijk en objectief advies krijgen. Dit garandeert een netwerkdesign dat geheel voldoet aan uw bedrijfseisen.
AFIBER monitort en beheert uw verbindingen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij hebben volledige controle over de verbindingen door toegang tot alle netwerkonderdelen van zowel ons eigen netwerk als partnernetwerken om de beste SLA te garanderen.
AFIBER opereert volledig onafhankelijk en is niet gebonden aan een specifieke cloudaanbieder, provider of ICT-dienstverlener. AFIBER stelt u in staat om netwerk en dienstverlening te scheiden zodat u de beste verbinding heeft met vrijheid en flexibiliteit van ICT dienstverleners te kiezen.
Meer weten?
Onze experts staan klaar om te bespreken welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.
Onze netwerkdiensten
AFIBER levert betrouwbare connectiviteit met hoge capaciteit voor bedrijfskritische toepassingen.